Descrizione
Dati sulle prestazioni
Programma interno e memoria dati | 8 MB |
Dispositivo di archiviazione interno | 8 MB Flash |
Interfacce | 1x CAN bus |
Elementi di controllo | touch screen (analog resistive) |
Tensione di alimentazione | +24 V DC (+18-30 V DC) |
Display
Diagonale | 3.5″ |
Rapporto | 4:3 |
Risoluzione | RGB, 320 x 240 pixels |
Touch | analog resistive |
Dimensioni | 103.6 x 99.6 x 38.1 mm (W x H x D) |
Materiale | front plate: 3 mm aluminium, anodized |
Peso | 250 g |
Tipo di protezione | front: IP65, cover: IP20 |
Numero articolo / certificazione
Numero dell’articolo | 01-230-312 |
Standardizzazione / certificazione | UL 61010-2-201 |