Descrizione
For the S-DIAS system, EPLAN Macros are available for simple integration into the control cabinet.
Ingressi analogici
Genere | Resistance |
Numero | 4 |
Risoluzione | 16 bits |
Tipi di sensore | 1: 0 … 250 Ω
2: 0 … 500 Ω 3: 0 … 1000 Ω 4: 0 … 2500 Ω 5: 0 … 5000 Ω |
Campo di misura | 0 … 5000 Ω |
Precisione di misura | ±0.3 % of maximum measurement value |
Tempo di conversione per tutti i canali | 4 ms |
Filtro hardware | 10 kHz, low pass 2nd order |
Filtro software | configurable |
Isolamento galvanico | Yes |
Ingressi analogici
Genere | temperature |
Numero | 4 |
Risoluzione | 16 bits |
Tipi di sensore | PT100
PT1000 NI100 NI1000 div. KTY |
Campo di misura | -200 … +850 °C or 18.5-4575.3 Ω |
Precisione di misura | ±0.3 % of maximum measurement value |
Tempo di conversione per tutti i canali | 4 ms |
Filtro hardware | 10 kHz, low pass 2nd order |
Filtro software | configurable |
Isolamento galvanico | Yes |
Caratteristiche meccaniche
Dimensioni | 12.5 x 104 x 72 mm (W x H x D) |
Tipo di protezione | IP20 |
Numero articolo / certificazione
Numero dell’articolo | 20-009-043 |
Standardizzazione / certificazione | UL 508 (E247993) |